工作原理概述
风冷螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名风冷螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
工作原理结构图
风冷式螺杆机工作原理图(#1)
冷水机工程案例
风冷螺杆式冷水机
冷水机主要特点
- 压缩机采用国际品牌,新型高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%-30% ,并获得欧美多国专利各IS9001国际品质认证。
- 高效率5:6专利非对称转子齿型。
- 容量控制可采用四段式( 100%-75%-50%-25% )或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统。
- 采用 11 只轴承及 a 型轴向推力平衡鼓组合设计,大幅提升轴承寿命 2.5-3.5 倍。
- 采用高效率矽钢片特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流道,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。
- 独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力。
- 高效率、低噪音、低震动。
- 多种制冷剂可供选择,除 R22 冷媒外,还可以选用 R134a,R407c 等环保冷媒。
- 全方位的压缩机容积比( VI=2.2/2.6/3.0/3.5 )供选择 . 可有效避免因过压缩或压缩不足所造成的能源额外消耗。
冷水机技术参数
型号 | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | 360 | 420 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | 360 | 420 |
104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 36 | |
RT | 27 | 33 | 43 | 46 | 60 | 63 | 76 | 79 | 86 | 93 | 103 | 119 | |
制热量 | KW | 98 | 130 | 168 | 179 | 228 | 244 | 288 | 304 | 331 | 358 | 391 | 456 |
104Kcal/h | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 39 | |
RT | 27 | 36 | 46 | 50 | 66 | 69 | 83 | 86 | 93 | 103 | 112 | 129 | |
运行控制方式 | P L C可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电 源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||
整机功率(kw) | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | 84.2 | 91.9 | 100.6 | 112.4 | 130.6 | |
整机运转电流 (A) | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 117 | 124 | 138.8 | 147.4 | 160.8 | 176.1 | 196.7 | 228.6 | |
压缩机 | 型 式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
启动类型 | Y - ∆启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-33%-66%-100% | ||||||||||||
制冷功率(kw) | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | 102 | 118.6 | |
制冷电流(A) | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105 | 113 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | 178.5 | 207.6 | |
制热功率(kw) | 26.1 | 34.5 | 43.3 | 47.5 | 58.7 | 76.9 | 82.4 | 74.5 | 82 | 89.5 | 99.5 | 115.6 | |
制热电流(A) | 45.7 | 60.4 | 75.8 | 83.1 | 103 | 135 | 144.2 | 130.4 | 143.5 | 156.6 | 174.1 | 202.3 | |
冷凝器 | 型 式 | 进口高效铜管与铝箔紧密胀接型翅片式热交换器 | |||||||||||
风量(m3/h) | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | 136800 | 159600 | |
冷凝 风扇 | 数量(台) | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
单台功率(kw) | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
蒸发器 | 型 式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量(m3/h) | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | 62 | 72.3 | |
配管管径 DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
水压降(Kpa) | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | |
制冷剂 | 类 型 | R22 | |||||||||||
充注量(kg) | 23 | 31 | 40 | 42 | 54 | 70 | 75 | 72 | 78 | 84 | 92 | 107 | |
外型 尺寸 | 长(mm) | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 | 4400 | 4600 |
宽(mm) | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
整机重量(Kg) | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | 3950 | 4400 | |
运转重量(Kg) | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 |
附加说明
- 制冷工况:冷水进温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;
- 制热工况:热水进水温度40℃,出水温度45℃,环境干球温度7℃,湿球温度6℃;
- 蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa;名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2.℃/kW;
- 以上技术参数,如有改变,恕不另行通知!