机组原理
干燥风机吹出的风经过干燥电热后变成高温干燥风,通过特有的下吹风管设计,热风均匀分散在保温桶内干燥原料;可选配热风回收装置,吹出来的风经过过滤后再由干燥风吹出,形成一个封闭的循环回路。
机组特点
- 原料接触面为全不锈钢设计;
- 精密压铸铝质外壳,表面光滑,保温性能好;
- 静音风机,可选配入风滤清器,确保原料清洁度;
- 桶体,机座均设有视料窗,可直接观察内部原料情况;
- 电热筒弯形设计,避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧;
- 采用比例式偏差指示温控器,可精确控制温度;
- 另50A-1500A有高温型可供选择:双层料桶、不锈钢电热筒、散热型电热管、高温风机;
技术参数
型号 | 容量(KG) | 电热(KG) | 风机(W) | 电源(V) | 外形尺寸(CM) | 底座安装尺寸(CM) | 净重(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG-25E | 25 | 3 | 122 | 380 3Φ | 76×50×105 | 16×16×6.2 | 35 |
TYG-50E | 50 | 4.5 | 157 | 380 3Φ | 88×55×122 | 16×16×7 | 45 |
TYG-75E | 75 | 6.5 | 227 | 380 3Φ | 95×60×132 | 16×16×7 | 56 |
TYG-100E | 100 | 9 | 246 | 380 3Φ | 102×70×142 | 18×18×8 | 68 |
TYG-150E | 150 | 9 | 350 | 380 3Φ | 110×75×170 | 20×20×8.8 | 78 |
TYG-200E | 200 | 12 | 350 | 380 3Φ | 120×85×176 | 23×23×11.5 | 110 |
TYG-300E | 300 | 15 | 400 | 380 3Φ | 142×100×185 | 27.5×27.5×12 | 152 |
TYG-400E | 400 | 18 | 400 | 380 3Φ | 148×106×201 | 27.5×27.5×12 | 170 |
TYG-500E | 500 | 15 | 500 | 380 3Φ | 148×106×222 | 27.5×27.5×12 | 200 |
TYG-600E | 600 | 20 | 1000 | 380 3Φ | 158×116×240 | 28×28×13.5 | 280 |
说明:以上技术参数规格,如有变动,恕不另行通知,以实际为准!
塑料干燥指南
原料 | 干燥温度 | 干燥时间 |
---|---|---|
PE,PP,PS | 80℃ | 2HR |
ABS,AS,ACRYLIC | 82℃ | 2HR |
POLYCARBONATE | 120℃ | 3HR |
LELLVLOSE SERIES | 82℃ | 3HR |
NYLON | 82℃ | 2.5HR |
PVC | 71℃ | 1.5HR |