制冷系统
- 采用品牌零配件,省电耐用全封闭及半封闭式压缩机,工作效率高。
- 温度控制器采用数字显示,能精确控制水温在+3℃至 +45℃内。
- 采用高效率冷凝器,换热效能好。
- 使用方便,操作简单,故障指示系统完善。
加热系统
- 系统设计结构紧凑、占地空间小,操作方便。
- 温度控制器自动调节,精确度可在±1℃内,可节省能源35%以上。
- 制冷和加热可单独式共同使用,操作维修方便。
- 加热及冷却时间快,温度控制稳定。
- 安全保护及故障指示系统完善。
工程案例
冷热双功能温度控制机
技术参数
型号 Model | 电源 | 制冷系统(Chiller) | 加热系统(Heater) | |||||||||
制冷量 (kcal/hr) | 制冷剂 | 压缩机功率 (HP/KW) | 冻水泵功率 (KW) | 标准水流量 (L/min) | 水箱容量 (L) | 风机功率 (KW) | 加热功率 (KW) | 泵马力 (KW) | 泵流量 (L/min) | 传热 介质 | ||
TY-03F | 380V/50Hz | 9000 | R22 | 3/2.2 | 0.37 | 40 | 50 | 0.25 | 6 | 0.375 | 65 | 清水 |
TY-05F | 12500 | 5/7.5 | 0.37 | 55 | 70 | 0.25 | 6 | 0.375 | 70 | |||
TY-06F | 15600 | 6/4.5 | 0.75 | 70 | 130 | 0.75 | 9 | 0.375 | 70 | |||
TY-07F | 18900 | 7/5.6 | 0.75 | 80 | 185 | 0.75 | 12 | 0.375 | 90 |
说明:产品规格若有变更,恕不另行通知。