冷水机机组特点
- 采用品牌压缩机,噪音低,制冷效率高,省电耐用;
- 采用高效率蒸发器及冷凝器,热交换速度快;
- 电器部分采用“施耐德品牌;
- 控制平面:采用微电脑PLC数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,设定范围5~45℃,可任意调节所需温度;
- 采用304不锈钢保温水箱,清洗方便快捷;
- 水泵流量大、噪音低、运行稳定;
- 根据机型大小,采用单、双压缩机设计,节能省电;
- 系统运行安全保护及故障指示,系统完善。
技术参数
技术参数(一)
型 号 Model | TY-2W | TY-3W | TY-4W | TY-5W | TY-8W | TY-10W | TY-12W | TY-15W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 7.2 | 9.5 | 12.2 | 15 | 24.4 | 31.1 | 35.2 | 44.5 |
Kcal/h | 6192 | 8170 | 10492 | 12900 | 20984 | 26746 | 30272 | 38270 | |
RT | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 6.9 | 8.8 | 10.0 | 12.7 | |
压缩机功率(KW) | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.75 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 11.25 | |
水泵功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
标准水流量(L/min) | 30 | 35 | 35 | 50 | 80 | 95 | 120 | 150 | |
标准接管口径(DN) | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
电源电压 | 220V/50HZ | 380~415V/3PHASE/50Hz | |||||||
冷凝器型式 | 套管式 | 高效紫铜外螺纹壳管式、套管式 | |||||||
节流器 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
安全保护系数 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 | ||||||||
蒸发器 | 型 式 | 水箱式/壳管式/板换式 | |||||||
水箱容量(L) | 35 | 55 | 60 | 80 | 140 | 215 | 215 | 365 | |
外型尺寸 | 长(mm) | 800 | 850 | 850 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1700 |
宽(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 | 650 | 670 | 670 | 900 | |
高(mm) | 950 | 960 | 960 | 1000 | 1310 | 1350 | 1370 | 1300 | |
整机重量(KG) | 95 | 180 | 200 | 220 | 320 | 380 | 400 | 680 |
参数说明
- 制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,冷冻水进出水温差为5℃。
- 冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。
- 冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
- 客户特殊要求非标产品,订货时注意说明。
- 机型外型尺寸如有改变,本公司不另行通知,以实际为准。
技术参数(二)
型 号 Model | TY-20W | TY-25W | TY-30W | TY-40W | TY-50W | TY-60W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 | KW | 64.5 | 75.8 | 95.4 | 128.5 | 154.8 | 185.3 |
Kcal/h | 55470 | 65188 | 82044 | 110510 | 133128 | 159358 | |
RT | 18.3 | 21.6 | 27.1 | 36.5 | 44.0 | 52.7 | |
压缩机功率(KW) | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | |
水泵功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
标准水流量(L/min) | 180 | 220 | 250 | 300 | 385 | 450 | |
标准接管口径(DN) | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
电源电压 | 380~415V/3PHASE/50Hz | ||||||
冷凝器型式 | 高效紫铜外螺纹壳管式、套管式 | ||||||
节流器 | 热力膨胀阀 | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
安全保护系数 | 高低压保护、电流过载保护、防冻保护、电子延时保护等 | ||||||
蒸发器 | 型 式 | 水箱式/壳管式/板换式 | |||||
水箱容量(L) | 500 | 520 | 530 | 620 | 750 | 920 | |
外型尺寸 | 长(mm) | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
宽(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
整机重量(KG) | 750 | 1150 | 1380 | 1450 | 1500 | 1600 |
参数说明
- 制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,冷冻水进出水温差为5℃。
- 冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。
- 冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
- 客户特殊要求非标产品,订货时注意说明。
- 机型外型尺寸如有改变,本公司不另行通知,以实际为准。